美股三大指数低开,大型科技股下挫,特斯拉、微软跌超3%,IBM跌超10%,中国金龙指数跌超2%|美股开盘

财经 (2) 2026-04-23 22:28:12

每经记者|杜波    每经编辑|程鹏    

美股三大指数低开,大型科技股下挫,特斯拉、微软跌超3%,IBM跌超10%,中国金龙指数跌超2%|美股开盘 (http://www.photoreceiver.com/) 财经 第1张

美股三大指数低开,大型科技股下挫,特斯拉、微软跌超3%,IBM跌超10%,中国金龙指数跌超2%|美股开盘 (http://www.photoreceiver.com/) 财经 第2张

美股三大指数低开,大型科技股下挫,特斯拉、微软跌超3%,IBM跌超10%,中国金龙指数跌超2%|美股开盘 (http://www.photoreceiver.com/) 财经 第3张

美股三大指数低开,大型科技股下挫,特斯拉、微软跌超3%,IBM跌超10%,中国金龙指数跌超2%|美股开盘 (http://www.photoreceiver.com/) 财经 第4张

美股三大指数低开,大型科技股下挫,特斯拉、微软跌超3%,IBM跌超10%,中国金龙指数跌超2%|美股开盘 (http://www.photoreceiver.com/) 财经 第5张

美股三大指数低开,大型科技股下挫,特斯拉、微软跌超3%,IBM跌超10%,中国金龙指数跌超2%|美股开盘 (http://www.photoreceiver.com/) 财经 第6张

美股三大指数低开,大型科技股下挫,特斯拉、微软跌超3%,IBM跌超10%,中国金龙指数跌超2%|美股开盘 (http://www.photoreceiver.com/) 财经 第7张

美股三大指数低开,大型科技股下挫,特斯拉、微软跌超3%,IBM跌超10%,中国金龙指数跌超2%|美股开盘 (http://www.photoreceiver.com/) 财经 第8张

美股三大指数低开,大型科技股下挫,特斯拉、微软跌超3%,IBM跌超10%,中国金龙指数跌超2%|美股开盘 (http://www.photoreceiver.com/) 财经 第9张

美股三大指数低开,大型科技股下挫,特斯拉、微软跌超3%,IBM跌超10%,中国金龙指数跌超2%|美股开盘 (http://www.photoreceiver.com/) 财经 第10张

THE END
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。